Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Баязитова Я.Р.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Баязитова Я.Р. ПД-11п 2 ФизикаЛаб. Лекция 6 6 6 0 0,0 0 21.12.2023 100
2.Баязитова Я.Р. ПД-11п 0 Физика Лекция 34 34 34 0 0,0 4 21.12.2023 100
3.Баязитова Я.Р. ПД-11п 1 ФизикаЛаб. Лекция 6 6 6 0 0,0 0 21.12.2023 100
4.Баязитова Я.Р. ПД-11п 0 Математика Лекция 64 65 64 0 0,0 8 21.12.2023 100
5.Баязитова Я.Р. ПД-12п 0 Математика Лекция 64 65 64 0 0,0 8 21.12.2023 100
6.Баязитова Я.Р. ПД-12п 0 Физика Лекция 34 34 34 0 0,0 4 21.12.2023 100
7.Баязитова Я.Р. ПД-12п 2 ФизикаЛаб. Лекция 6 6 6 0 0,0 0 21.12.2023 100
8.Баязитова Я.Р. ПД-12п 1 ФизикаЛаб. Лекция 6 6 6 0 0,0 0 21.12.2023 100
9.Баязитова Я.Р. СЖ-15п 1 ФизикаЛаб. Лекция 16 16 14 2 24,0 0 21.12.2023 88
10.Баязитова Я.Р. СЖ-15п 0 Физика Лекция 48 48 48 0 0,0 8 21.12.2023 100
11.Баязитова Я.Р. СЖ-15п 2 ФизикаЛаб. Лекция 16 16 14 2 24,0 0 21.12.2023 88
12.Баязитова Я.Р. СЖ-21 0 Электрот. Лекция 4 4 4 0 0,0 2 21.12.2023 100
13.Баязитова Я.Р. СЖ-21 1 Электр.лаб Лекция 10 10 10 0 0,0 0 21.12.2023 100
14.Баязитова Я.Р. СЖ-21 2 Электр.лаб Лекция 10 10 10 0 0,0 0 21.12.2023 100
15.Баязитова Я.Р. СЖ-22 1 Электр.лаб Лекция 10 10 10 0 0,0 0 21.12.2023 100
16.Баязитова Я.Р. СЖ-22 0 Электрот. Лекция 4 4 4 0 0,0 2 21.12.2023 100
17.Баязитова Я.Р. СЖ-22 2 Электр.лаб Лекция 10 10 10 0 0,0 0 21.12.2023 100
18.Баязитова Я.Р. СЖ-23 2 Электр.лаб Лекция 10 10 10 0 0,0 0 21.12.2023 100
19.Баязитова Я.Р. СЖ-23 0 Электрот. Лекция 4 4 4 0 0,0 2 21.12.2023 100
20.Баязитова Я.Р. СЖ-23 1 Электр.лаб Лекция 10 10 10 0 0,0 0 21.12.2023 100
21.Баязитова Я.Р. СЖ-24п 0 Электрот. Лекция 4 4 4 0 0,0 2 21.12.2023 100
22.Баязитова Я.Р. СЖ-24п 1 Электр.лаб Лекция 10 10 10 0 0,0 0 21.12.2023 100
23.Баязитова Я.Р. СЖ-24п 2 Электр.лаб Лекция 10 10 10 0 0,0 0 21.12.2023 100
24.Баязитова Я.Р. СМ-11 1 ФизикаЛаб. Лекция 16 16 16 0 0,0 0 21.12.2023 100
25.Баязитова Я.Р. СМ-11 2 ФизикаЛаб. Лекция 16 16 16 0 0,0 0 21.12.2023 100
26.Баязитова Я.Р. СМ-11 0 Физика Лекция 48 48 48 0 0,0 8 21.12.2023 100
27.Баязитова Я.Р. СМ-12 2 ФизикаЛаб. Лекция 16 16 14 2 24,0 0 21.12.2023 88
28.Баязитова Я.Р. СМ-12 0 Физика Лекция 48 48 48 0 0,0 8 21.12.2023 100
29.Баязитова Я.Р. СМ-12 1 ФизикаЛаб. Лекция 16 16 14 2 24,0 0 21.12.2023 88
30.Баязитова Я.Р. СМ-21 0 Электрот. Лекция 12 12 12 0 0,0 4 21.12.2023 100
31.Баязитова Я.Р. СМ-21 2 Электр.лаб Лекция 18 18 18 0 0,0 0 21.12.2023 100
32.Баязитова Я.Р. СМ-21 1 Электр.лаб Лекция 18 18 18 0 0,0 0 21.12.2023 100
33.Баязитова Я.Р. СМ-22 0 Электрот. Лекция 12 12 12 0 0,0 4 21.12.2023 100
34.Баязитова Я.Р. СМ-22 2 Электр.лаб Лекция 18 18 18 0 0,0 0 21.12.2023 100
35.Баязитова Я.Р. СМ-22 1 Электр.лаб Лекция 18 18 18 0 0,0 0 21.12.2023 100

 

Обновлено: 27.12.2023 в 15:09.