![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
12.05.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | СЖ-32 тир БЖД | ||
4 | СМ-12 тир Осн.безоп. и защиты Родины | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
13.05.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | ПД-32п тир БЖД | ||
3 | СЖ-32 тир БЖД | ||
4 | ПД-32п тир БЖД | ||
5 | ЗУ-12п Осн.безоп. и защиты Родины | ||
6 | |||
7 | |||
14.05.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | СЖ-32 тир БЖД | ||
3 | СЖ-31 тир БЖД | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
15.05.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | СЖ-32 тир БЖД | ||
3 | СЖ-31 тир БЖД | ||
4 | СЖ-15п Осн.безоп. и защиты Родины | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
16.05.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
17.05.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
18.05.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
19.05.2025 Пн-1 | 1 | СМ-31 тир БЖД | |
2 | |||
3 | |||
4 | СЖ-34п тир БЖД | ||
5 | СМ-32 тир БЖД | ||
6 | СМ-32 тир БЖД | ||
7 | |||
20.05.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | СМ-31 тир БЖД | ||
3 | СМ-31 тир БЖД | ||
4 | |||
5 | СЖ-34п тир БЖД | ||
6 | |||
7 | |||
21.05.2025 Ср-1 | 1 | СМ-31 тир БЖД | |
2 | СМ-31 тир БЖД | ||
3 | |||
4 | СЖ-34п тир БЖД | ||
5 | СМ-32 тир БЖД | ||
6 | |||
7 | |||
22.05.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | СЖ-15п Осн.безоп. и защиты Родины | ||
3 | |||
4 | СЖ-31 тир БЖД | ||
5 | ЗУ-12п 9 Осн.безоп. и защиты Родины | ||
6 | |||
7 | |||
23.05.2025 Пт-1 | 1 | СЖ-31 тир БЖД | |
2 | ПД-31п тир БЖД | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
24.05.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
25.05.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |