![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
12.05.2025 Пн-2 | 1 | ПД-11п 106 Ин.язык | |
2 | ИСП-24п 106 Ин.язык в проф.деят. | ||
3 | ИСВ-32 106 Ин.язык в проф.деят. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
13.05.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | ИСП-11 106 Ин.язык | ||
3 | ПД-12п 106 Ин.язык | ||
4 | СЖ-21 106 Ин.язык в проф.деят. | ||
5 | ИСП-24п 106 Ин.язык в проф.деят. | ||
6 | |||
7 | |||
14.05.2025 Ср-2 | 1 | ЗУ-11 106 Ин.язык | |
2 | ПД-11п 106 Ин.язык | ||
3 | ИСП-12 106 Ин.язык | ||
4 | ИСП-13п 106 Ин.язык | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
15.05.2025 Чт-2 | 1 | ПД-11п 106 Ин.язык | |
2 | ИСВ-11 106 Ин.язык | ||
3 | ПД-12п 106 Ин.язык | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
16.05.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 | ИСП-31 106 Ин.язык в проф.деят. | ||
3 | ИСП-13п 106 Ин.язык | ||
4 | ИСП-31 106 Ин.язык в проф.деят. | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
17.05.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
18.05.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
19.05.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | СЖ-23 106 Ин.язык в проф.деят. | ||
4 | ИСВ-11 106 Ин.язык | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
20.05.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | ИСП-11 106 Ин.язык | ||
3 | ЗУ-11 106 Ин.язык | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
21.05.2025 Ср-1 | 1 | ЗУ-11 106 Ин.язык | |
2 | ПД-11п 106 Ин.язык | ||
3 | ИСП-12 106 Ин.язык | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
22.05.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | ИСВ-11 106 Ин.язык | ||
3 | ПД-12п 106 Ин.язык | ||
4 | СЖ-23 106 Ин.язык в проф.деят. | ||
5 | |||
6 | ПД-12п 106 Ин.язык | ||
7 | |||
23.05.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | ИСП-13п 106 Ин.язык | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
24.05.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
25.05.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |