|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | СЖ-24п 76 Осн. геод. | ||||
3 | СЖ-43 76 МДК0402Рек.зд. | ||||
4 | СЖ-41 76 МДК0402Рек.зд. | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | С-41к 76 МДК0401Эксп.зд. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | СЖ-43 76 МДК0401Эксп.зд. | |||
2 | СЖ-42 76 МДК0402Рек.зд. | ||||
3 | СЖ-22 76 Осн. геод. | ||||
4 | СЖ-23 76 Осн. геод. | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | СЖ-41 76 МДК0401Эксп.зд. | ||||
5 | СЖ-21 76 Осн. геод. | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | СЖ-42 76 МДК0401Эксп.зд. | ||||
3 | СЖ-25п 76 Осн. геод. | ||||
4 | С-41к 76 МДК0402Рек.зд. | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | СЖ-43 76 МДК0402Рек.зд. | ||||
4 | СЖ-41 76 МДК0402Рек.зд. | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | С-41к 76 МДК0402Рек.зд. | |||
2 | СЖ-24п 76 Осн. геод. | ||||
3 | С-41к 76 МДК0401Эксп.зд. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | СЖ-43 76 МДК0401Эксп.зд. | |||
2 | СЖ-42 76 МДК0402Рек.зд. | ||||
3 | СЖ-22 76 Осн. геод. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | СЖ-23 76 Осн. геод. | ||||
3 | СЖ-21 76 Осн. геод. | ||||
4 | СЖ-41 76 МДК0401Эксп.зд. | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | СЖ-42 76 МДК0401Эксп.зд. | ||||
3 | СЖ-25п 76 Осн. геод. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |