|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | СМ-22 Физкультура | |||
2 | С-51к Физкультура | ||||
3 | ГК-41 Физкультура | ||||
4 | СЖ-32 Физкультура | ||||
5 | ИСВ-31 Физкультура | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | СМ-21 Физкультура | |||
2 | СЖ-33 Физкультура | ||||
3 | СЖ-24п Физкультура | ||||
4 | СЖ-31 Физкультура | ||||
5 | ИСП-31 Физкультура | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ИСВ-32 Физкультура | |||
2 | ПСК-41 Физкультура | ||||
3 | ИСП-32 Физкультура | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | СЖ-25п Физкультура | ||||
3 | ИСП-33п Физкультура | ||||
4 | СЖ-34п Физкультура | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | СМ-31 Физкультура | ||||
3 | СМ-11 Физкультура | ||||
4 | ЗУ-21 Физкультура | ||||
5 | СМ-32 Физкультура | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | ЗУ-11 Физкультура | ||||
3 | ГК-41 Физкультура | ||||
4 | СЖ-32 Физкультура | ||||
5 | ИСВ-31 Физкультура | ||||
6 | СЖ-33 Физкультура | ||||
7 | |||||
Вт | 1 | СМ-32 Физкультура | |||
2 | СМ-12 Физкультура | ||||
3 | СЖ-24п Физкультура | ||||
4 | СЖ-31 Физкультура | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ИСВ-32 Физкультура | |||
2 | ПСК-41 Физкультура | ||||
3 | ИСП-32 Физкультура | ||||
4 | СМ-31 Физкультура | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | СЖ-25п Физкультура | |||
2 | |||||
3 | ИСП-33п Физкультура | ||||
4 | СЖ-34п Физкультура | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ИСП-31 Физкультура | |||
2 | СМ-21 Физкультура | ||||
3 | СМ-22 Физкультура | ||||
4 | ЗУ-21 Физкультура | ||||
5 | С-51к Физкультура | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |