|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | СЖ-31 101 МДК0101Р3Тех.модел.BIM ПР | |||
2 | СЖ-32 101 МДК0101Р3Тех.модел.BIM ПР | ||||
3 | СЖ-31 72 МДК0401Эксп.зд. | ||||
4 | СЖ-31 101 МДК0101Р3Тех.модел.BIM ПР | ||||
5 | СЖ-32 101 МДК0101Р3Тех.модел.BIM ПР | ||||
6 | |||||
Вт | 1 | СЖ-33 72 МДК0402Рек.зд. | |||
2 | СЖ-33 72 МДК0401Эксп.зд. | ||||
3 | СЖ-33 72 МДК0101Р3Тех.модел.BIM | ||||
4 | СЖ-32 72 МДК0401Эксп.зд. | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | СЖ-34п 72 МДК0402Рек.зд. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | СЖ-31 72 МДК0402Рек.зд. | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | СЖ-32 72 МДК0402Рек.зд. | ||||
4 | СЖ-34п 72 МДК0401Эксп.зд. | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | СЖ-34п 72 МДК0101Р3Тех.модел.BIM ПР | |||
2 | СЖ-32 72 МДК0401Эксп.зд. | ||||
3 | СЖ-33 101 МДК0101Р3Тех.модел.BIM ПР | ||||
4 | СЖ-34п 101 МДК0101Р3Тех.модел.BIM ПР | ||||
5 | СЖ-33 101 МДК0101Р3Тех.модел.BIM ПР | ||||
6 | |||||
Вт | 1 | СЖ-33 72 МДК0402Рек.зд. | |||
2 | СЖ-33 72 МДК0401Эксп.зд. | ||||
3 | СЖ-31 72 МДК0101Р3Тех.модел.BIM | ||||
4 | СЖ-32 72 МДК0402Рек.зд. | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | СЖ-34п 72 МДК0402Рек.зд. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | СЖ-32 72 МДК0101Р3Тех.модел.BIM | |||
2 | СЖ-34п 72 МДК0101Р3Тех.модел.BIM | ||||
3 | |||||
4 | СЖ-31 72 МДК0401Эксп.зд. | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | СЖ-31 72 МДК0402Рек.зд. | ||||
3 | СЖ-34п 72 МДК0401Эксп.зд. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |