|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | ИСП-31 204 МДК0105WEB-дизайнПР | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ИСП-21 206 ИТ | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | ИСВ-22 206 ИТ | ||||
3 | ИСВ-21 206 ИТ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ИСП-32 204 МДК0105WEB-дизайнПР | |||
2 | ИСВ-22 204 ИТ | ||||
3 | |||||
4 | ИСП-22 206 ИТ | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | ИСП-33п МДК0105WEB-дизайнПР | ||||
3 | С-41к 206 Инф.сист.Пр | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | С-41к 206 Инф.сист.Пр | ||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ИСП-31 204 МДК0105WEB-дизайнПР | |||
2 | ИСП-31 204 МДК0105WEB-дизайнПР | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | ИСВ-22 206 ИТ | ||||
3 | ИСВ-21 206 ИТ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ИСП-32 204 МДК0105WEB-дизайнПР | |||
2 | ИСП-32 204 МДК0105WEB-дизайнПР | ||||
3 | С-41к 206 Инф.сист. | ||||
4 | ИСП-22 206 ИТ | ||||
5 | ИСВ-21 206 ИТ | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ИСП-33п МДК0105WEB-дизайнПР | |||
2 | ИСП-33п МДК0105WEB-дизайнПР | ||||
3 | ИСП-21 206 ИТ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |