|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ЗУ-11 205 Инф.Пр | |||
2 | ИСП-11 205 Инф.Пр | ||||
3 | ИСП-11 205 Инф. | ||||
4 | ЗУ-11 205 Инф.Пр | ||||
5 | ИСП-11 205 Инф.Пр | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ИСВ-12п 205 Инф.Пр | |||
2 | ИСП-12 205 Инф.Пр | ||||
3 | ИСП-12 205 Инф. | ||||
4 | ИСВ-12п 205 Инф.Пр | ||||
5 | ИСП-12 205 Инф.Пр | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ПД-11п 205 Инф. | |||
2 | ПД-12п 205 Инф. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ИСП-13п 205 Инф.Пр | |||
2 | ПД-11п 205 Инф.Пр | ||||
3 | ПД-12п 205 Инф.Пр | ||||
4 | ИСП-13п 205 Инф.Пр | ||||
5 | ПД-11п 205 Инф.Пр | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ЗУ-12п 205 Инф. | |||
2 | ИСВ-11 205 Инф.Пр | ||||
3 | ИСВ-12п 205 Инф. | ||||
4 | ПД-12п 205 Инф.Пр | ||||
5 | ИСВ-11 205 Инф.Пр | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ЗУ-11 205 Инф.Пр | |||
2 | ИСП-11 205 Инф.Пр | ||||
3 | ИСП-13п 205 Инф. | ||||
4 | ЗУ-11 205 Инф.Пр | ||||
5 | ИСП-11 205 Инф.Пр | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ИСВ-12п 205 Инф.Пр | |||
2 | ИСП-12 205 Инф.Пр | ||||
3 | ЗУ-11 205 Инф. | ||||
4 | ИСВ-12п 205 Инф.Пр | ||||
5 | ИСП-12 205 Инф.Пр | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ПД-11п 205 Инф. | |||
2 | ПД-12п 205 Инф. | ||||
3 | |||||
4 | ПД-12п 205 Инф.Пр | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ИСП-13п 205 Инф.Пр | |||
2 | ПД-11п 205 Инф.Пр | ||||
3 | ИСВ-11 205 Инф. | ||||
4 | ИСП-13п 205 Инф.Пр | ||||
5 | ПД-11п 205 Инф.Пр | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ЗУ-12п 205 Инф.Пр | |||
2 | ИСВ-11 205 Инф.Пр | ||||
3 | ПД-12п 205 Инф.Пр | ||||
4 | ЗУ-12п 205 Инф.Пр | ||||
5 | ИСВ-11 205 Инф.Пр | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |