|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | ИСП-31 204 МДК0201Техн.разр.прогр.обесп. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | ИСП-31 204 МДК0201Техн.разр.прогр.обесп. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ИСП-33п 204 МДК0201Техн.разр.прогр.обесп. | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ИСП-32 204 МДК0201Техн.разр.прогр.обесп. | |||
2 | ИСП-32 204 МДК0201Техн.разр.прогр.обесп. | ||||
3 | ИСП-33п 214 МДК0201Техн.разр.прогр.обесп. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ИСП-32 202 МДК11.02Прог.реш. для бизнеса ПР | |||
2 | ИСП-33п 202 МДК11.02Прог.реш. для бизнеса ПР | ||||
3 | ИСП-31 202 МДК11.02Прог.реш. для бизнеса ПР | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | ИСП-31 204 МДК0201Техн.разр.прогр.об.ПР | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | ИСП-31 204 МДК0201Техн.разр.прогр.обесп. | ||||
3 | ИСП-33п 214 МДК0201Техн.разр.прогр.об.ПР | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ИСП-33п 204 МДК0201Техн.разр.прогр.обесп. | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | ИСП-32 214 МДК0201Техн.разр.прогр.обесп. | ||||
3 | ИСП-32 214 МДК0201Техн.разр.прогр.об.ПР | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ИСП-32 202 МДК11.02Прог.реш. для бизнеса ПР | |||
2 | ИСП-33п 202 МДК11.02Прог.реш. для бизнеса ПР | ||||
3 | ИСП-31 202 МДК11.02Прог.реш. для бизнеса ПР | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |