![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ИСП-32 12а МДК0105WEB-дизайнПР | |||
2 | ИСП-32 12а МДК0105WEB-дизайнПР | ||||
3 | ИСВ-31 12а МДК0504Прогр.реш.для биз.ПР | ||||
4 | ИСВ-33п 12а МДК0504Прогр.реш.для биз.ПР | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | ИСВ-32 12а МДК0504Прогр.реш.для биз.ПР | ||||
3 | ИСП-31 12а МДК0105WEB-дизайнПР | ||||
4 | ИСП-31 12а МДК0105WEB-дизайнПР | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ИСВ-31 12а МДК0504Прогр.реш.для биз.ПР | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | ИСП-33п 12а МДК0105WEB-дизайнПР | ||||
3 | |||||
4 | ИСВ-32 12а МДК0504Прогр.реш.для биз.ПР | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | ИСП-32 12а МДК0105WEB-дизайнПР | ||||
3 | ИСВ-31 12а МДК0504Прогр.реш.для биз.ПР | ||||
4 | ИСВ-33п 12а МДК0504Прогр.реш.для биз.ПР | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | ИСВ-32 12а МДК0504Прогр.реш.для биз.ПР | ||||
3 | |||||
4 | ИСП-31 12а МДК0105WEB-дизайнПР | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ИСП-33п 12а МДК0105WEB-дизайнПР | |||
2 | ИСП-33п 12а МДК0105WEB-дизайнПР | ||||
3 | |||||
4 | ИСВ-33п 12а МДК0504Прогр.реш.для биз.ПР | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |