![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | СЖ-11 27 Математика | ||||
3 | СЖ-14 27 Математика | ||||
4 | СЖ-23 27 Мат.мет. | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | СЖ-24 27 Мат.мет. | |||
2 | СЖ-12 27 Математика | ||||
3 | СЖ-22 27 Мат.мет. | ||||
4 | СЖ-11 27 Математика | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | СЖ-13 27 Математика | |||
2 | СЖ-14 27 Математика | ||||
3 | СЖ-11 27 Математика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | СЖ-13 27 Математика | ||||
3 | СЖ-12 27 Математика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | СЖ-25п 27 Мат.мет. | |||
2 | СЖ-13 27 Математика | ||||
3 | СЖ-21 27 Мат.мет. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | СЖ-14 27 Математика | ||||
3 | СЖ-12 27 Математика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | СЖ-11 27 Математика | ||||
3 | СЖ-14 27 Математика | ||||
4 | СЖ-23 27 Мат.мет. | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | СЖ-24 27 Мат.мет. | |||
2 | СЖ-12 27 Математика | ||||
3 | СЖ-22 27 Мат.мет. | ||||
4 | ЗУ-21 27 Мат.мет. | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | СЖ-13 27 Математика | |||
2 | СЖ-14 27 Математика | ||||
3 | СЖ-11 27 Математика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | СЖ-13 27 Математика | ||||
3 | СЖ-12 27 Математика | ||||
4 | СЖ-21 27 Мат.мет. | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | СЖ-25п 27 Мат.мет. | |||
2 | СЖ-13 27 Математика | ||||
3 | ЗУ-22п 27 Мат.мет. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | СЖ-11 27 Математика | |||
2 | СЖ-14 27 Математика | ||||
3 | СЖ-12 27 Математика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |