|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | СЖ-41 68 МДК0102Проек.пр.р.ПР | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | СЖ-42 68 МДК0102Проек.пр.р.КП | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | СЖ-41 68 МДК0102Проек.пр.р. | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | СЖ-43 68 МДК0102Проек.пр.р. | ||||
4 | С-41к 68 МДК0102Проек.пр.р.ПР | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | СЖ-43 68 МДК0102Проек.пр.р.КП | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | СЖ-41 68 МДК0102Проек.пр.р.КП | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | СЖ-42 68 МДК0102Проек.пр.р.ПР | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | СЖ-41 68 МДК0102Проек.пр.р. | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | СЖ-43 68 МДК0102Проек.пр.р. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | СЖ-43 68 МДК0102Проек.пр.р.ПР | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |